| Plataformas | Tamaño | 3U | 6U |
|---|---|---|---|
| Capacidad de Carga Útil | Masa (g) | 570 – 1400 | 6900 – 7825 |
| Volumen (U) | 1.4 – 2.2 | 3.5 – 4.7 | |
| Consumo eléctrico para un ciclo de trabajo de la carga de pago del 100% (W) | 0.5 – 5.9 | 7.8 – 38.5 | |
| Peor potencia disponible para carga útil (W) | 5-12 | 14-44 | |
| Potencia | Líneas |
|
|
| Consumo de potencia (W) | 180 | 180 | |
| Capacidad de batería (Wh) | 92 | 92 | |
| ADCS | Modelos ADCS | ADCS estándar:
ADCS mejorado:
|
ADCS Mejorado:
|
| Medidas exactas ADCS (deg) | ADCS estándar:
ADCS mejorado:
|
|
|
| Precisión de apuntado ADCS (deg) | ADCS estándar:
ADCS mejorado:
|
|
|
| OBC | Interfaces |
|
|
| OS | Alén Space OBSW | Alén Space OBSW | |
| Almacenamiento a bordo(GB) | Hasta 64 | Hasta 64 | |
| Seguridad | AES256 | AES256 | |
| Comunicaciones | Bandas TTC | VHF, UHF, Banda S | VHF, UHF, Banda S |
| Tasa de datos TTC descendentes (kbps) | 0.5 – 512 | 0.5 – 512 | |
| Tasa de datos TTC ascendente (kbps) | 0.5 – 256 | 0.5 – 256 | |
| Bandas de datos |
Banda S Opcional Banda X Opcional |
Banda S Opcional Banda X Opcional |
|
| Tasa de datos descendentes (Mbps) | 2 – 50 | 2 – 50 | |
| Tasa de datos ascendente (Mbps) | 2 | 2 | |
| Propulsion | Info | Propulsion Opcional | Propulsion Opcional |
| Plataforma | Tiempo de duración (años) | 3 – 5 | 3 – 5 |


