Plataformas | Tamaño | 1U | 2U | 3U | 6U |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad de Carga Útil | Masa (g) | 87 – 330 | 480 – 1072 | 570 – 1400 | 6900 – 7825 |
Volumen (U) | 0.26 – 0.4 | 0.7 – 1.4 | 1.4 – 2.2 | 3.5 – 4.7 | |
Consumo eléctrico para un ciclo de trabajo de la carga de pago del 100% (W) | 0.80 – 0.95 | 0.8 – 6.2 | 0.5 – 5.9 | 7.8 – 38.5 | |
Peor potencia disponible para carga útil (W) | 3 | 4-14 | 5-12 | 14-44 | |
Potencia | Líneas |
|
|
|
|
Consumo de potencia (W) | 30 | 30 | 180 | 180 | |
Capacidad de batería (Wh) | 20 – 38.5 | 38.5 | 92 | 92 | |
ADCS | Modelos ADCS |
|
ADCS estándar:
ADCS mejorado:
|
ADCS estándar:
ADCS mejorado:
|
ADCS Mejorado:
|
Medidas exactas ADCS (deg) | — | ADCS estándar:
ADCS mejorado:
|
ADCS estándar:
ADCS mejorado:
|
|
|
Precisión de apuntado ADCS (deg) | — | ADCS estándar:
ADCS mejorado:
|
ADCS estándar:
ADCS mejorado:
|
|
|
OBC | Interfaces |
|
|
|
|
OS | Alén Space OBSW | Alén Space OBSW | Alén Space OBSW | Alén Space OBSW | |
Almacenamiento a bordo(GB) | Hasta 64 | Hasta 64 | Hasta 64 | Hasta 64 | |
Seguridad | AES256 | AES256 | AES256 | AES256 | |
Comunicaciones | Bandas TTC | VHF, UHF | VHF, UHF, Banda S | VHF, UHF, Banda S | VHF, UHF, Banda S |
Tasa de datos TTC descendentes (kbps) | 0.5 – 19.2 | 0.5 – 512 | 0.5 – 512 | 0.5 – 512 | |
Tasa de datos TTC ascendente (kbps) | 0.5 – 19.2 | 0.5 – 256 | 0.5 – 256 | 0.5 – 256 | |
Bandas de datos | — | Banda S Opcional |
Banda S Opcional Banda X Opcional |
Banda S Opcional Banda X Opcional |
|
Tasa de datos descendentes (Mbps) | — | 2 | 2 – 50 | 2 – 50 | |
Tasa de datos ascendente (Mbps) | — | 2 | 2 | 2 | |
Propulsion | Info | No | No | Propulsion Opcional | Propulsion Opcional |
Plataforma | Tiempo de duración (años) | 3 – 5 | 3 – 5 | 3 – 5 | 3 – 5 |